Доставка по России и в другие страны

Прайс-лист РУСЬ

Артикул Наименование Направление Цена
Вентиляторы дымоудаления РУСЬ
НТ01097371 ВКР-3,5 ДУ 0,25/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,4-3,1 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=580 мм 430 16 789,20 ₽
НТ01097372 ВКР-3,5 ДУ 1,5/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 0,95-6,9 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=580 мм 430 21 888,00 ₽
НТ01097373 ВКР-3,5 ДУ 2,2/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,95-6,9 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=580 мм 430 22 706,40 ₽
НТ01097374 ВКР-3,5-ДУ-В 0,25/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,4-3,1 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 16 789,20 ₽
НТ01097375 ВКР-3,5-ДУ-В 1,5/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 0,95-6,9 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 21 888,00 ₽
НТ01097376 ВКР-3,5-ДУ-В 2,2/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,95-6,9 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 22 706,40 ₽
НТ01097387 ВКР-4,5 ДУ 0,75/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР71В4, 0,75 кВт, 1500 об/мин, 0,9-6,5 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 21 285,60 ₽
НТ01097388 ВКР-4,5 ДУ 1,1/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 0,9-6,5 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 23 302,80 ₽
НТ01097389 ВКР-4,5 ДУ 5,5/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР100l2, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 1.9-14.1 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 38 731,20 ₽
НТ01097390 ВКР-4,5 ДУ 7,5/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР112М2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 1,9-14,1 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 42 686,40 ₽
НТ01097391 ВКР-4,5-ДУ-В 0,75/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР71В4, 0,75 кВт, 1500 об/мин, 0,9-6,5 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 21 285,60 ₽
НТ01097392 ВКР-4,5-ДУ-В 1,1/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 0,9-6,5 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 23 302,80 ₽
НТ01097393 ВКР-4,5-ДУ-В 5,5/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР100L2, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 1.9-14.1 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 38 731,20 ₽
НТ01097394 ВКР-4,5-ДУ-В 7,5/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4,5 с АИР112М2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 1,9-14,1 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 42 686,40 ₽
НТ01097378 ВКР-4 ДУ 0,37/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 0,2-4,15 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 18 734,40 ₽
НТ01097379 ВКР-4 ДУ 0,55/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 0,2-4,15 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 20 340,00 ₽
НТ01097380 ВКР-4 ДУ 3,0/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР90l2, 3,0 кВт, 3000 об/мин, 0,75-9,8 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 25 664,40 ₽
НТ01097381 ВКР-4 ДУ 4/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР100S2, 4 кВт, 3000 об/мин, 0,75-9,8 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=605 мм 430 25 664,40 ₽
НТ01097382 ВКР-4-ДУ-В 0,37/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 0,2-4,15 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 18 734,40 ₽
НТ01097383 ВКР-4-ДУ-В 0,55/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 0,2-4,15 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 20 340,00 ₽
НТ01097384 ВКР-4-ДУ-В 3,0/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР90l2, 3,0 кВт, 3000 об/мин, 0,75-9,8 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 25 664,40 ₽
НТ01097385 ВКР-4-ДУ-В 4/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 4 с АИР100S2, 4 кВт, 3000 об/мин, 0,75-9,8 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=670 мм 430 25 664,40 ₽
НТ01097401 ВКР-5,6 ДУ 0,55/920 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР71В6, 0,55 кВт, 920 об/мин, 1,0-7,95 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=655 мм 430 26 035,20 ₽
НТ01097402 ВКР-5,6 ДУ 0,75/920 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР80А6, 0,75 кВт, 920 об/мин, 1,0-7,95 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=655 мм 430 28 116,00 ₽
НТ01097403 ВКР-5,6 ДУ 2,2/1420 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР90L4, 2,2 кВт, 1420 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=655 мм 430 33 811,20 ₽
НТ01097404 ВКР-5,6 ДУ 3/1410 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР100S4, 3 кВт, 1410 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=655 мм 430 37 234,80 ₽
НТ01097405 ВКР-5,6-ДУ-В 0,55/920 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР71В6, 0,55 кВт, 920 об/мин, 1,0-7,95 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 26 035,20 ₽
НТ01097406 ВКР-5,6-ДУ-В 0,75/920 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР80А6, 0,75 кВт, 920 об/мин, 1,0-7,95 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 28 116,00 ₽
НТ01097407 ВКР-5,6-ДУ-В 2,2/1420 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР90L4, 2,2 кВт, 1420 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 33 811,20 ₽
НТ01097408 ВКР-5,6-ДУ-В 3/1410 Вентилятор дымоудаления крышный № 5,6 с АИР100S4, 3 кВт, 1410 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 37 234,80 ₽
НТ01097396 ВКР-5 ДУ 1,1/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 5 с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,4-9,8 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=635 мм 430 29 631,60 ₽
НТ01097397 ВКР-5 ДУ 1,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 5 с АИР80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 1,4-9,8 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=635 мм 430 28 621,20 ₽
НТ01097398 ВКР-5-ДУ-В 1,1/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 5 с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,4-9,8 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 29 631,60 ₽
НТ01097399 ВКР-5-ДУ-В 1,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 5 с АИР80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 1,4-9,8 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 28 621,20 ₽
НТ01097410 ВКР-6,3 ДУ 1,1/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=830 мм 430 99 007,20 ₽
НТ01097411 ВКР-6,3 ДУ 1,5/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР90L6, 1,5 кВт, 1000 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=830 мм 430 105 002,40 ₽
НТ01097412 ВКР-6,3 ДУ 4,0/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР100L6, 4,0 кВт, 1500 об/мин, 3,0-18,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=830 мм 430 114 058,80 ₽
НТ01097413 ВКР-6,3 ДУ 5,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500 об/мин, 3,0-18,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=830 мм 430 121 933,20 ₽
НТ01097414 ВКР-6,3-ДУ-В 1,1/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 99 007,20 ₽
НТ01097415 ВКР-6,3-ДУ-В 1,5/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР90L6, 1,5 кВт, 1000 об/мин, 2,0-13,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 105 002,40 ₽
НТ01097416 ВКР-6,3-ДУ-В 4,0кВт,/об/мин, Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР100L6, 4,0кВт, 1500 об/мин, 3,0-18,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 114 058,80 ₽
НТ01097417 ВКР-6,3-ДУ-В 5,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 6,3 с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500 об/мин, 3,0-18,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=950 мм 430 121 933,20 ₽
НТ01097419 ВКР-7,1 ДУ 1,5/750 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР100L8, 1,5 кВт, 750 об/мин, 2,0-14,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1220 мм 430 124 084,80 ₽
НТ01097420 ВКР-7,1 ДУ 2,2/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 2,0-17,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1220 мм 430 120 242,40 ₽
НТ01097421 ВКР-7,1 ДУ 3/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР112МА6, 3 кВт, 1000 об/мин, 2,0-17,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1220 мм 430 129 704,40 ₽
НТ01097422 ВКР-7,1 ДУ 7,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1220 мм 430 145 048,80 ₽
НТ01097423 ВКР-7,1 ДУ 11/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1220 мм 430 145 048,80 ₽
НТ01097424 ВКР-7,1-ДУ-В 1,5/750 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР100L8, 1,5 кВт, 750 об/мин, 2,0-14,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 124 084,80 ₽
НТ01097425 ВКР-7,1-ДУ-В 2,2/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 1,7-2,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 120 242,40 ₽
НТ01097426 ВКР-7,1-ДУ-В 3/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР112МА6, 3 кВт, 1000 об/мин, 1,7-2,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 129 704,40 ₽
НТ01097427 ВКР-7,1-ДУ-В 7,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 145 048,80 ₽
НТ01097428 ВКР-7,1-ДУ-В 11/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 7,1 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 145 048,80 ₽
НТ01097435 ВКР-8 ДУ (D=0,9Dном) 11/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1270 мм 430 179 298,00 ₽
НТ01097430 ВКР-8 ДУ 4,0/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР112МВ6, 4,0 кВт, 1000 об/мин, 4,0-26,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1270 мм 430 155 446,80 ₽
НТ01097431 ВКР-8 ДУ 5,5/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР132S6, 5,5 кВт, 1000 об/мин, 4,0-26,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1270 мм 430 170 709,60 ₽
НТ01097432 ВКР-8 ДУ 11,0/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР132М4, 11,0 кВт, 1500 об/мин, 5,0-39,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1270 мм 430 179 298,00 ₽
НТ01097433 ВКР-8 ДУ 15,0/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР160S4, 15,0 кВт, 1500 об/мин, 5,0-39,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1270 мм 430 209 446,80 ₽
НТ01097434 ВКР-8 ДУ 18,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР160М4, 18,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-39,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1270 мм 430 217 342,80 ₽
НТ01097441 ВКР-8-ДУ-В (D=0,9Dном) 11/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм, (D=0,9Dном) 430 179 298,00 ₽
НТ01097436 ВКР-8-ДУ-В 4,0/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР112МВ6, 4,0 кВт, 1000 об/мин, 4,0-26,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 155 446,80 ₽
НТ01097437 ВКР-8-ДУ-В 5,5/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР132S6, 5,5 кВт, 1000 об/мин, 4,0-26,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 170 709,60 ₽
НТ01097438 ВКР-8-ДУ-В 11,0/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР132М4, 11,0 кВт, 1500 об/мин, 5,0-39,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 179 298,00 ₽
НТ01097439 ВКР-8-ДУ-В 15,0/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР160S4, 15,0 кВт, 1500 об/мин, 5,0-39,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 209 446,80 ₽
НТ01097440 ВКР-8-ДУ-В 18,5/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 8 с АИР160М4, 18,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-39,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1320 мм 430 217 342,80 ₽
НТ01097443 ВКР-9 ДУ 3,0/750 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР112МВ8, 3,0 кВт, 750 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1320 мм 430 186 966,00 ₽
НТ01097444 ВКР-9 ДУ 4/710 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР132S8, 4 кВт, 710 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1320 мм 430 195 524,40 ₽
НТ01097445 ВКР-9 ДУ 5,5/710 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР132М8, 5,5 кВт, 710 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1320 мм 430 195 524,40 ₽
НТ01097446 ВКР-9 ДУ 7,5/960 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР132М6, 7,5 кВт, 960 об/мин, 5,0-37,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1320 мм 430 209 714,40 ₽
НТ01097447 ВКР-9 ДУ 22,0/1460 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР180S4, 22,0 кВт, 1460 об/мин, 8,0-57,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1320 мм 430 291 506,40 ₽
НТ01097448 ВКР-9 ДУ 30/1460 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР180М4, 30 кВт, 1460 об/мин, 8,0-57,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1320 мм 430 302 490,00 ₽
НТ01097449 ВКР-9-ДУ-В 4/710 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР132S8, 4 кВт, 710 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 195 524,40 ₽
НТ01097450 ВКР-9-ДУ-В 5,5/710 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР132М8, 5,5 кВт, 710 об/мин, 4,0-27,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 195 524,40 ₽
НТ01097451 ВКР-9-ДУ-В 7,5/960 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР132М6, 7,5 кВт, 960 об/мин, 5,0-37,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 209 714,40 ₽
НТ01097452 ВКР-9-ДУ-В 22,0/1460 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР180S4, 22,0 кВт, 1460 об/мин, 8,0-57,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 291 506,40 ₽
НТ01097453 ВКР-9-ДУ-В 30/1460 Вентилятор дымоудаления крышный № 9 с АИР180М4, 30 кВт, 1460 об/мин, 8,0-57,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 302 490,00 ₽
НТ01097459 ВКР-10 ДУ (D=0,9Dном) 11/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160S6, 11 кВт, 1000 об/мин, 5,0-37,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1700 мм 430 327 996,00 ₽
НТ01097455 ВКР-10 ДУ 5,5/750 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР132М8, 5,5 кВт, 750 об/мин, 5,0-40,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1700 мм 430 293 728,80 ₽
НТ01097456 ВКР-10 ДУ 7,5/750 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160S8, 7,5 кВт, 750 об/мин, 5,0-40,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1700 мм 430 324 919,20 ₽
НТ01097457 ВКР-10 ДУ 11,0/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160S6, 11,0 кВт, 1000 об/мин, 8,0-53,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1700 мм 430 327 996,00 ₽
НТ01097458 ВКР-10 ДУ 15,0/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160М6, 15,0 кВт, 1000 об/мин, 8,0-53,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1700 мм 430 334 533,60 ₽
НТ01097464 ВКР-10-ДУ-В (D=0,9Dном) 11/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160S6, 11 кВт, 1000 об/мин, 5,0-37,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 327 996,00 ₽
НТ01097460 ВКР-10-ДУ-В 5,5/750 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР132М8, 5,5 кВт, 750 об/мин, 5,0-40,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 293 728,80 ₽
НТ01097461 ВКР-10-ДУ-В 7,5/750 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160S8, 7,5 кВт, 750 об/мин, 5,0-40,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 324 919,20 ₽
НТ01097462 ВКР-10-ДУ-В 11,0/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160S6, 11,0 кВт, 1000 об/мин, 8,0-53,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 327 996,00 ₽
НТ01097463 ВКР-10-ДУ-В 15,0/1000 Вентилятор дымоудаления крышный № 10 с АИР160М6, 15,0 кВт, 1000 об/мин, 8,0-53,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1550 мм 430 334 533,60 ₽
НТ01097470 ВКР-11,2 ДУ (D=0,9Dном) 18,5/970 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР180М6, 18,5 кВт, 970 об/мин, 7,0-53,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1750 мм 430 403 327,20 ₽
НТ01097466 ВКР-11,2 ДУ 11,0/730 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР160М8, 11,0 кВт, 730 об/мин, 9,0-68,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1750 мм 430 352 118,40 ₽
НТ01097467 ВКР-11,2 ДУ 15/730 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР180М8, 15 кВт, 730 об/мин, 9,0-68,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1750 мм 430 357 052,80 ₽
НТ01097468 ВКР-11,2 ДУ 18,5/970 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР180М6, 18,5 кВт, 970 об/мин, 12,0-93,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1750 мм 430 403 327,20 ₽
НТ01097469 ВКР-11,2 ДУ 30,0/970 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР200L6, 30,0 кВт, 970 об/мин, 12,0-93,0 тыс.м3/час, радиальн. выброс, H=1750 мм 430 544 410,00 ₽
НТ01097475 ВКР-11,2-ДУ-В (D=0,9Dном) 18,5/970 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР180М6, 18,5 кВт, 970 об/мин, 7,0-53,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1890 мм 430 403 327,20 ₽
НТ01097471 ВКР-11,2-ДУ-В 11,0/730 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР160М8, 11,0 кВт, 730 об/мин, 9,0-68,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1890 мм 430 352 118,40 ₽
НТ01097472 ВКР-11,2-ДУ-В 15/730 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР180М8, 15 кВт, 730 об/мин, 9,0-68,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1890 мм 430 357 052,80 ₽
НТ01097473 ВКР-11,2-ДУ-В 18,5/970 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР180М6, 18,5 кВт, 970 об/мин, 12,0-93,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1890 мм 430 403 327,20 ₽
НТ01097474 ВКР-11,2-ДУ-В 30,0/970 Вентилятор дымоудаления крышный № 11,2 с АИР200L6, 30,0 кВт, 970 об/мин, 12,0-93,0 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1890 мм 430 544 410,00 ₽
НТ01097478 ВКРВ-3,5 ДУ 0,25/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,4-3,1 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1050 мм 430 16 789,20 ₽
НТ01097479 ВКРВ-3,5 ДУ 1,5/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 0,95-6,9 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1050 мм 430 21 888,00 ₽
НТ01097480 ВКРВ-3,5 ДУ 2,2/3000 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,95-6,9 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=1050 мм 430 22 706,40 ₽
НТ01097481 ВКРВ-3,5-ДУ-С 0,25/1500 Вентилятор дымоудаления крышный № 3,5 с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,4-3,1 тыс.м3/час, факельн. выброс, H=510 мм 430 16 789,20 ₽

Указаны оптовые цены для базовых исполнений товаров на 26.04.2025

Стоимость позиций Под заказ зависят от варианта исполнения товара и рассчитывается по техническому заданию заказчика

О компании РУСЬ

Компания РУСЬ (г. Ижевск) основана в 1994 году как производственное предприятие по изготовлению отопительно-вентиляционного оборудования. С тех пор предприятие занимает лидирующие позиции на рынке России по поставкам промышленных вентиляторов.
  • ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

    Компания постоянно расширяет ассортимент продукции, чтобы иметь возможность удовлетворять потребности и пожелания самых взыскательных клиентов.
  • КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

    Компания уделяет серьезное внимание контролю качества: каждый промышленный вентилятор проверяется в различных режимах работы перед отгрузкой клиенту.
  • ЦЕНЫ

    Работая с производителем, Вы можете рассчитывать как на минимальные цены, так и на кратчайшие сроки изготовления необходимой продукции.

Все товары РУСЬ

Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода РУСЬ: вентиляторы радиальные, крышные, осевые, канальные вентиляторы, дымососы, вентиляторы дымоудаления, агрегаты воздушно отопительные, клапаны, аксессуары, комплектующие для систем вентиляции, установки вентиляционные пылеулавливающие, теплообменное оборудование и пр.
  • Вентиляторы радиальные РУСЬ
    Вентиляторы радиальные
    ВР 12-26 №№ 2,5–4 и др.
  • Вентиляторы крышные РУСЬ
    Вентиляторы крышные
    ВКР №№ 3,15–8 и др.
  • Вентиляторы осевые РУСЬ
    Вентиляторы осевые
    ВО 06-300 №№ 2,5–10 и др.
  • Прочее оборудование РУСЬ
    Прочее оборудование
    АЗЕ 5.904-58, АЗД 5.904-49 и др.
  • Теплообменное оборудование РУСЬ
    Теплообменное оборудование
    КСк, КПСк, ЕО, ЕОк и др.
  • Установки вентиляционные РУСЬ
    Установки вентиляционные
    УВП-1200, УВП-1500, ЗИЛ-900 и др.
  • Вентиляторы канальные РУСЬ
    Вентиляторы канальные
    ВК-11 №№ 1,6–6,3 и др.
  • Дымососы РУСЬ
    Дымососы
    Д № 2,7, Д № 5, Д № 6,3 и др.
  • Вентиляторы дымоудаления РУСЬ
    Вентиляторы дымоудаления
    ВКР ДУ №№ 3,15–11 и др.
  • Агрегаты воздушно-отопительн. РУСЬ
    Агрегаты воздушно-отопительн.
    АО2 №№ 4–30, СТД300 и др.
  • Клапаны РУСЬ
    Клапаны
    КВУ, КВАЛ, КПС, КДМ, КО, КОп и др.
  • Аксессуары, комплектующие РУСЬ
    Аксессуары, комплектующие
    УП, ФЯп, ДО, ВР и др.

ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
  • 029 - Громова Марина
    Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
горячая линия РУСЬ 029 - Громова Марина

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?

Выберите канал общения:
Задайте вопрос прямо сейчас: