Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
  • 029 - Громова Марина
    Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
029 - Громова Марина

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?

Выберите канал общения:

Доставка по России и в другие страны

Прайс-лист РУСЬ

Скачать
Артикул Наименование Цена
Вентиляторы канальные РУСЬ
НТ01096115 ВК-11-1,6-2-1 0,12/2655 Вентилятор канальный № 1,6 низкого давления с АИР50В2, 0,12 кВт, 2655 об/мин, 0,76 тыс.м3/час, квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096116 ВК-11-1,6-2-1 0,18/3000 Вентилятор канальный № 1,6 низкого давления с АИР56А2, 0,18 кВт, 3000 об/мин, 0,2-0,57 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096122 ВК-11-2,5-2-1 0,75/3000 Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР71А2, 0,75 кВт, 3000 об/мин, 0,85-2,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096123 ВК-11-2,5-2-1 1,1/3000 Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР71В2, 1,1 кВт, 3000 об/мин, 1,0-3,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096124 ВК-11-2,5-2-2 0,55/3000 Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР63В3, 0,55 кВт, 3000 об/мин, 0,8-1,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096125 ВК-11-2,5-2-2 0,55/3000 0,7-2,25 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР63В2, 0,55 кВт, 3000 об/мин, 0,7-2,25 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096126 ВК-11-2,5-2-2 0,75/3000 Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР71А2, 0,75 кВт, 3000 об/мин, 0,8-2,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096127 ВК-11-2,5-4-1 0,12/1500 Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР50В4, 0,12 кВт, 1500 об/мин, 0,45-1,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096128 ВК-11-2,5-4-1 0,18/1500 0,45-1,4 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,45-1,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096129 ВК-11-2,5-4-1 0,18/1500 0,45-1,5 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР50А4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,45-1,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096130 ВК-11-2,5-4-2 0,12/1500 Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР50В4, 0,12 кВт, 1500 об/мин, 0,35-1,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096131 ВК-11-2,5-4-2 0,18/1500 0,35-1,1 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,35-1,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096132 ВК-11-2,5-4-2 0,18/1500 0,35-1,2 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 2,5 низкого давления с АИР50А4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,35-1,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096118 ВК-11-2-2-1 0,25/3000 0,39-1,09 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 2 низкого давления с АИР56В2, 0,25 кВт, 3000 об/мин, 0,39-1,09 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096119 ВК-11-2-2-1 0,25/3000 0,55-1,48 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 2 низкого давления с АИР56В2, 0,25 кВт, 3000 об/мин, 0,55-1,48 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096120 ВК-11-2-2-1 0,37/3000 Вентилятор канальный № 2 низкого давления с АИР63А2, 0,37 кВт, 3000 об/мин, 0,4-1,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096134 ВК-11-3,15-2-1 2,2/3000 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР80B2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,05 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096136 ВК-11-3,15-2-1 3/3000 1,95-6,4 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР100S2, 3 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096135 ВК-11-3,15-2-1 3/3000 1,95-6,05 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР90L2, 3 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,05 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096137 ВК-11-3,15-2-1 4/3000 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР100S2, 4 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096138 ВК-11-3,15-2-2 1,5/3000 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 1,4-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 26 372,40 ₽
НТ01096139 ВК-11-3,15-2-2 2,2/3000 1,4-4,7 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,4-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096140 ВК-11-3,15-2-2 2,2/3000 1,4-5,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,4-5,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096141 ВК-11-3,15-2-3 1,5/3000 1,0-3,65 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 1,0-3,65 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 26 372,40 ₽
НТ01096142 ВК-11-3,15-2-3 1,5/3000 1,15-3,9 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 1,15-3,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 26 372,40 ₽
НТ01096143 ВК-11-3,15-2-3 2,2/3000 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,15-3,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096144 ВК-11-3,15-4-1 0,25/1500 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,85-2,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 956,80 ₽
НТ01096145 ВК-11-3,15-4-1 0,37/1500 0,85-2,7 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 0,85-2,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 956,80 ₽
НТ01096146 ВК-11-3,15-4-1 0,37/1500 1,0-3,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 956,80 ₽
НТ01096147 ВК-11-3,15-4-1 0,55/1500 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096148 ВК-11-3,15-4-2 0,18/1500 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,65-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 956,80 ₽
НТ01096149 ВК-11-3,15-4-2 0,25/1500 0,65-2,2 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,65-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 956,80 ₽
НТ01096150 ВК-11-3,15-4-2 0,25/1500 0,75-2,3 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,75-2,3 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 956,80 ₽
НТ01096151 ВК-11-3,15-4-2 0,37/1500 Вентилятор канальный № 3,15 низкого давления с АИР63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 0,75-2,3 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 956,80 ₽
НТ01096153 ВК-11-4-4-1 0,75/1350 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71В4, 0,75 кВт, 1350 об/мин, 5,8 тыс.м3/час, квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096154 ВК-11-4-4-1 1,1/1500 1,95-4,1 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,95-4,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096155 ВК-11-4-4-1 1,1/1500 1,95-6,05 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,95-6,05 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096156 ВК-11-4-4-1 1,5/1500 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 1,95-6,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 26 372,40 ₽
НТ01096157 ВК-11-4-4-2 0,75/1500 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР80В4, 0,75 кВт, 1500 об/мин, 1,45-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096159 ВК-11-4-4-2 1,1/1500 1,6-4,95 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,6-4,95 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096158 ВК-11-4-4-2 1,1/1500 1,45-4,7 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,45-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096160 ВК-11-4-4-3 0,55/1500 1,1-3,45 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 1,1-3,45 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096161 ВК-11-4-4-3 0,55/1500 1,2-3,75 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 1,2-3,75 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096162 ВК-11-4-4-3 0,75/1500 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71В4, 0,75 кВт, 1500 об/мин, 1,2-3,75 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096163 ВК-11-4-6-1 0,25/1000 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 1,25-3,8 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096165 ВК-11-4-6-1 0,37/1000 1,3-4,1 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,3-4,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096164 ВК-11-4-6-1 0,37/1000 1,25-3,8 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,25-3,8 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096166 ВК-11-4-6-2 0,18/1000 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР63А6, 0,18 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096167 ВК-11-4-6-2 0,25/1000 1,0-3,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096168 ВК-11-4-6-2 0,25/1000 1,0-3,1 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096169 ВК-11-4-6-2 0,37/1000 1,0-3,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096170 ВК-11-4-6-2 0,37/1000 1,0-3,1 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096171 ВК-11-4-6-3 0,18/1000 0,75-2,2 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР63А6, 0,18 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096172 ВК-11-4-6-3 0,18/1000 0,75-2,4 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР63А6, 0,18 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096173 ВК-11-4-6-3 0,25/1000 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096174 ВК-11-4-6-3 0,37/1000 Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096175 ВК-11-4-6-3 0,37/1000 0,75-2,2 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 4 низкого давления с АИР71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 11 706,00 ₽
НТ01096177 ВК-11-5-4-1 3/1500 3,95-7,7 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР100S4, 3 кВт, 1500 об/мин, 3,95-7,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096178 ВК-11-5-4-1 3/1500 3,95-11,7 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР100S4, 3 кВт, 1500 об/мин, 3,95-11,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096179 ВК-11-5-4-1 4/1500 Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР100L4, 4 кВт, 1500 об/мин, 3,95-12,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096180 ВК-11-5-4-2 2,2/1500 2,95-5,2 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,95-5,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096181 ВК-11-5-4-2 2,2/1500 2,95-9,1 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,95-9,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096182 ВК-11-5-4-2 3/1500 Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР100S4, 3 кВт, 1500 об/мин, 2,95-9,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096183 ВК-11-5-4-3 1,5/1500 2,2-3,8 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 2,2-3,8 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 26 372,40 ₽
НТ01096184 ВК-11-5-4-3 1,5/1500 2,2-6,85 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 2,2-6,85 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 26 372,40 ₽
НТ01096185 ВК-11-5-4-3 2,2/1500 2,2-6,85 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,2-6,85 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096186 ВК-11-5-4-3 2,2/1500 2,2-7,15 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,2-7,15 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096187 ВК-11-5-6-1 0,75/1000 2,45-4,4 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 2,45-4,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096188 ВК-11-5-6-1 0,75/1000 2,45-7,6 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 2,45-7,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096189 ВК-11-5-6-1 1,1/1000 2,45-7,6 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 2,45-7,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096190 ВК-11-5-6-1 1,1/1000 2,45-8,1 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 2,45-8,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096191 ВК-11-5-6-2 0,55/1000 Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР71В6, 0,55 кВт, 1000 об/мин, 1,95-5,95 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096192 ВК-11-5-6-2 0,75/1000 1,95-5,95 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,95-5,95 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096193 ВК-11-5-6-2 0,75/1000 1,95-6,35 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,95-6,35 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096194 ВК-11-5-6-2 1,1/1000 Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 1,95-6,35 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096196 ВК-11-5-6-3 0,55/1000 1,5-4,9 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР71В6, 0,55 кВт, 1000 об/мин, 1,5-4,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096195 ВК-11-5-6-3 0,55/1000 1,45-4,55 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР71В6, 0,55 кВт, 1000 об/мин, 1,45-4,55 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096198 ВК-11-5-6-3 0,75/1000 1,5-4,9 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,5-4,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096197 ВК-11-5-6-3 0,75/1000 1,45-4,55 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 5 низкого давления с АИР80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,45-4,55 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 15 675,60 ₽
НТ01096200 ВК-11-6,3-4-1 11/1500 7,5-24,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 7,5-24,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096201 ВК-11-6,3-4-1 11/1500 8,0-26,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 8,0-26,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096202 ВК-11-6,3-4-1 15/1500 Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР160S4, 15 кВт, 1500 об/мин, 8,0-26,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096203 ВК-11-6,3-4-2 7,5/1500 6,0-12,5 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 6,0-12,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096204 ВК-11-6,3-4-2 7,5/1500 6,0-18,5 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 6,0-18,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096205 ВК-11-6,3-4-2 11/1500 Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 6,0-19,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096206 ВК-11-6,3-4-3 5,5/1500 Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-10,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096207 ВК-11-6,3-4-3 7,5/1500 5,0-14,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР112М4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-14,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096208 ВК-11-6,3-4-3 7,5/1500 5,0-15,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-15,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096209 ВК-11-6,3-6-1 3/1000 5,5-10,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР112МА6, 3 кВт, 1000 об/мин, 5,5-10,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096210 ВК-11-6,3-6-1 3/1000 5,5-15,5 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР112МА6, 3 кВт, 1000 об/мин, 5,5-15,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096211 ВК-11-6,3-6-1 4/1000 Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР112МВ6, 4 кВт, 1000 об/мин, 5,5-17,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096212 ВК-11-6,3-6-2 2,2/1000 Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 4,0-13,3 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096213 ВК-11-6,3-6-2 3/1000 Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР112МА6, 3 кВт, 1000 об/мин, 4,0-12,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 37 719,60 ₽
НТ01096214 ВК-11-6,3-6-3 1,5/1000 Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР90L6, 1,5 кВт, 1000 об/мин, 2,95-9,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 26 372,40 ₽
НТ01096216 ВК-11-6,3-6-3 2,2/1000 2,95-9,4 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 2,95-9,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096215 ВК-11-6,3-6-3 2,2/1000 2,95-10,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 6,3 низкого давления с АИР100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 2,95-10,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 29 078,40 ₽
НТ01096218 ВК-11-8-4-3 15/1500 Вентилятор канальный № 8 низкого давления с АИР160S4, 15 кВт, 1500 об/мин, 9,0-30,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 113 002,80 ₽
НТ01096219 ВК-11-8-4-3 18,5/1500 9,0-30,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 8 низкого давления с АИР160S4, 18,5 кВт, 1500 об/мин, 9,0-30,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 139 246,80 ₽
НТ01096220 ВК-11-8-4-3 18,5/1500 9,4-32,0 тыс.м3/час Вентилятор канальный № 8 низкого давления с АИР160М4, 18,5 кВт, 1500 об/мин, 9,4-32,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 139 246,80 ₽

Указаны оптовые цены без НДС для базовых исполнений товаров на 20.05.2024

Стоимость позиций Под заказ зависят от варианта исполнения товара и рассчитывается по техническому заданию заказчика

Скачать прайс-лист РУСЬ

О компании РУСЬ

Компания РУСЬ (г. Ижевск) основана в 1994 году как производственное предприятие по изготовлению отопительно-вентиляционного оборудования. С тех пор предприятие занимает лидирующие позиции на рынке России по поставкам промышленных вентиляторов.
  • ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

    Компания постоянно расширяет ассортимент продукции, чтобы иметь возможность удовлетворять потребности и пожелания самых взыскательных клиентов.
  • КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

    Компания уделяет серьезное внимание контролю качества: каждый промышленный вентилятор проверяется в различных режимах работы перед отгрузкой клиенту.
  • ЦЕНЫ

    Работая с производителем, Вы можете рассчитывать как на минимальные цены, так и на кратчайшие сроки изготовления необходимой продукции.

Все товары РУСЬ

Вентиляторы радиальные, крышные, осевые, канальные вентиляторы, дымососы, вентиляторы дымоудаления, агрегаты воздушно отопительные, клапаны, аксессуары, комплектующие для систем вентиляции, установки вентиляционные пылеулавливающие, теплообменное оборудование и пр.
  • Вентиляторы радиальные РУСЬ
    Вентиляторы радиальные
    ВР 12-26 №№ 2,5–4 и др.
  • Вентиляторы крышные РУСЬ
    Вентиляторы крышные
    ВКР №№ 3,15–8 и др.
  • Вентиляторы осевые РУСЬ
    Вентиляторы осевые
    ВО 06-300 №№ 2,5–10 и др.
  • Прочее оборудование РУСЬ
    Прочее оборудование
    АЗЕ 5.904-58, АЗД 5.904-49 и др.
  • Теплообменное оборудование РУСЬ
    Теплообменное оборудование
    КСк, КПСк, ЕО, ЕОк и др.
  • Установки вентиляционные РУСЬ
    Установки вентиляционные
    УВП-1200, УВП-1500, ЗИЛ-900 и др.
  • Вентиляторы канальные РУСЬ
    Вентиляторы канальные
    ВК-11 №№ 1,6–6,3 и др.
  • Дымососы РУСЬ
    Дымососы
    Д № 2,7, Д № 5, Д № 6,3 и др.
