Доставка по России и в другие страны

Прайс-лист РУСЬ

Артикул Наименование Цена
Вентиляторы взрывозащищенные РУСЬ
НТ01096452 ВК-11-1,6-2-1-В1 0,12/2655 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 1,6 с АИМ50В2, 0,12 кВт, 2655 об/мин, 0,76 тыс.м3/час, квадр.корп. 11 704,80 ₽
НТ01096453 ВК-11-1,6-2-1-В1 0,18/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 1,6 с АИМ56А2, 0,18 кВт, 3000 об/мин, 0,2-0,57 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096459 ВК-11-2,5-2-1-В1 0,75/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ71А2, 0,75 кВт, 3000 об/мин, 0,85-2,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096460 ВК-11-2,5-2-1-В1 1,1/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ71В2, 1,1 кВт, 3000 об/мин, 1,0-3,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096461 ВК-11-2,5-2-2-В1 0,55/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ63В2, 0,55 кВт, 3000 об/мин, 0,7-2,25 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096462 ВК-11-2,5-2-2-В1 0,55/3000 0,8-1,5 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ63В2, 0,55 кВт, 3000 об/мин, 0,8-1,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096463 ВК-11-2,5-2-2-В1 0,75/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ71А2, 0,75 кВт, 3000 об/мин, 0,8-2,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096464 ВК-11-2,5-4-1-В1 0,12/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ56А4, 0,12 кВт, 1500 об/мин, 0,45-1,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096465 ВК-11-2,5-4-1-В1 0,18/1500 0,45-1,4 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,45-1,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096466 ВК-11-2,5-4-1-В1 0,18/1500 0,45-1,5 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,45-1,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096467 ВК-11-2,5-4-2-В1 0,12/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ56А4, 0,12 кВт, 1500 об/мин, 0,35-1,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096468 ВК-11-2,5-4-2-В1 0,18/1500 0,35-1,1 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,35-1,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096469 ВК-11-2,5-4-2-В1 0,18/1500 0,35-1,2 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2,5 с АИМ56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,35-1,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096455 ВК-11-2-2-1-В1 0,25/3000 0,39-1,09 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2 с АИМ56В2, 0,25 кВт, 3000 об/мин, 0,39-1,09 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096456 ВК-11-2-2-1-В1 0,25/3000 0,55-1,48 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2 с АИМ56В2, 0,25 кВт, 3000 об/мин, 0,55-1,48 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096457 ВК-11-2-2-1-В1 0,37/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 2 с АИМ63А2, 0,37 кВт, 3000 об/мин, 0,4-1,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 727,20 ₽
НТ01096471 ВК-11-3,15-2-1-В1 2,2/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ80B2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,05 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096473 ВК-11-3,15-2-1-В1 3/3000 1,95-6,4 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ100S2, 3 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096472 ВК-11-3,15-2-1-В1 3/3000 1,95-6,05 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ90L2, 3 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,05 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096474 ВК-11-3,15-2-1-В1 4/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ100S2, 4 кВт, 3000 об/мин, 1,95-6,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096475 ВК-11-3,15-2-2-В1 1,5/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 1,4-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 39 559,20 ₽
НТ01096476 ВК-11-3,15-2-2-В1 2,2/3000 1,4-4,7 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,4-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096477 ВК-11-3,15-2-2-В1 2,2/3000 1,4-5,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,4-5,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096478 ВК-11-3,15-2-3-В1 1,5/3000 1,0-3,65 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 1,0-3,65 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 39 559,20 ₽
НТ01096479 ВК-11-3,15-2-3-В1 1,5/3000 1,15-3,9 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 1,15-3,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 39 559,20 ₽
НТ01096480 ВК-11-3,15-2-3-В1 2,2/3000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1,15-3,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096481 ВК-11-3,15-4-1-В1 0,25/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,85-2,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 19 130,40 ₽
НТ01096482 ВК-11-3,15-4-1-В1 0,37/1500 0,85-2,7 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 0,85-2,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 19 130,40 ₽
НТ01096483 ВК-11-3,15-4-1-В1 0,37/1500 1,0-3,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 19 130,40 ₽
НТ01096484 ВК-11-3,15-4-1-В1 0,55/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096485 ВК-11-3,15-4-2-В1 0,18/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,65-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 19 130,40 ₽
НТ01096486 ВК-11-3,15-4-2-В1 0,25/1500 0,65-2,2 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,65-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 19 130,40 ₽
НТ01096487 ВК-11-3,15-4-2-В1 0,25/1500 0,75-2,3 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,75-2,3 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 19 130,40 ₽
НТ01096488 ВК-11-3,15-4-2-В1 0,37/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 3,15 с АИМ63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 0,75-2,3 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 19 130,40 ₽
НТ01096490 ВК-11-4-4-1-В1 0,75/1350 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71В4, 0,75 кВт, 1350 об/мин, 5,8 тыс.м3/час, квадр.корп. 17 293,20 ₽
НТ01096491 ВК-11-4-4-1-В1 1,1/1500 1,95-4,1 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,95-4,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096492 ВК-11-4-4-1-В1 1,1/1500 1,95-6,05 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,95-6,05 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096493 ВК-11-4-4-1-В1 1,5/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 1,95-6,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 39 559,20 ₽
НТ01096494 ВК-11-4-4-2-В1 0,75/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ80В4, 0,75 кВт, 1500 об/мин, 1,45-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096496 ВК-11-4-4-2-В1 1,1/1500 1,6-4,95 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,6-4,95 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096495 ВК-11-4-4-2-В1 1,1/1500 1,45-4,7 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ80В4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 1,45-4,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096497 ВК-11-4-4-3-В1 0,55/1500 1,1-3,45 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 1,1-3,45 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096498 ВК-11-4-4-3-В1 0,55/1500 1,2-3,75 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 1,2-3,75 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096499 ВК-11-4-4-3-В1 0,75/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71В4, 0,75 кВт, 1500 об/мин, 1,2-3,75 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096500 ВК-11-4-6-1-В1 0,25/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 1,25-3,8 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096502 ВК-11-4-6-1-В1 0,37/1000 1,3-4,1 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,3-4,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096501 ВК-11-4-6-1-В1 0,37/1000 1,25-3,8 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,25-3,8 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096503 ВК-11-4-6-2-В1 0,18/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ63А6, 0,18 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096504 ВК-11-4-6-2-В1 0,25/1000 1,0-3,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096505 ВК-11-4-6-2-В1 0,25/1000 1,0-3,1 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096506 ВК-11-4-6-2-В1 0,37/1000 1,0-3,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096507 ВК-11-4-6-2-В1 0,37/1000 1,0-3,1 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1,0-3,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096508 ВК-11-4-6-3-В1 0,18/1000 0,75-2,2 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ63А6, 0,18 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096509 ВК-11-4-6-3-В1 0,18/1000 0,75-2,4 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ63А6, 0,18 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096510 ВК-11-4-6-3-В1 0,25/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ63В6, 0,25 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096511 ВК-11-4-6-3-В1 0,37/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096512 ВК-11-4-6-3-В1 0,37/1000 0,75-2,2 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 4 с АИМ71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 0,75-2,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 18 729,60 ₽
НТ01096515 ВК-11-5-4-1-В1 3/1500 3,95-7,7 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ100S4, 3 кВт, 1500 об/мин, 3,95-7,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096514 ВК-11-5-4-1-В1 3/1500 3,95-11,7 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ100S4, 3 кВт, 1500 об/мин, 3,95-11,7 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096516 ВК-11-5-4-1-В1 4/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ100L4, 4 кВт, 1500 об/мин, 3,95-12,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096517 ВК-11-5-4-2-В1 2,2/1500 2,95-5,2 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,95-5,2 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096518 ВК-11-5-4-2-В1 2,2/1500 2,95-9,1 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,95-9,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096519 ВК-11-5-4-2-В1 3/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ100S4, 3 кВт, 1500 об/мин, 2,95-9,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096520 ВК-11-5-4-3-В1 1,5/1500 2,2-3,8 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 2,2-3,8 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 39 559,20 ₽
НТ01096521 ВК-11-5-4-3-В1 1,5/1500 2,2-6,85 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 2,2-6,85 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 39 559,20 ₽
НТ01096522 ВК-11-5-4-3-В1 2,2/1500 2,2-6,85 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,2-6,85 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096523 ВК-11-5-4-3-В1 2,2/1500 2,2-7,15 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, 2,2-7,15 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096524 ВК-11-5-6-1-В1 0,75/1000 2,45-4,4 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 2,45-4,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096525 ВК-11-5-6-1-В1 0,75/1000 2,45-7,6 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 2,45-7,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096526 ВК-11-5-6-1-В1 1,1/1000 2,45-7,6 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 2,45-7,6 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096527 ВК-11-5-6-1-В1 1,1/1000 2,45-8,1 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 2,45-8,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096528 ВК-11-5-6-2-В1 0,55/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ71В6, 0,55 кВт, 1000 об/мин, 1,95-5,95 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096529 ВК-11-5-6-2-В1 0,75/1000 1,95-5,95 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,95-5,95 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096530 ВК-11-5-6-2-В1 0,75/1000 1,95-6,35 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,95-6,35 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096531 ВК-11-5-6-2-В1 1,1/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 1,95-6,35 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 27 669,60 ₽
НТ01096533 ВК-11-5-6-3-В1 0,55/1000 1,5-4,9 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ71В6, 0,55 кВт, 1000 об/мин, 1,5-4,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096532 ВК-11-5-6-3-В1 0,55/1000 1,45-4,55 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ71В6, 0,55 кВт, 1000 об/мин, 1,45-4,55 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096535 ВК-11-5-6-3-В1 0,75/1000 1,5-4,9 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,5-4,9 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096534 ВК-11-5-6-3-В1 0,75/1000 1,45-4,55 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 5 с АИМ80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 1,45-4,55 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 25 081,20 ₽
НТ01096537 ВК-11-6,3-4-1-В1 11/1500 7,5-24,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 7,5-24,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096538 ВК-11-6,3-4-1-В1 11/1500 8,0-26,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 8,0-26,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096539 ВК-11-6,3-4-1-В1 15/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ160S4, 15 кВт, 1500 об/мин, 8,0-26,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096540 ВК-11-6,3-4-2-В1 7,5/1500 6,0-12,5 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 6,0-12,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096541 ВК-11-6,3-4-2-В1 7,5/1500 6,0-18,5 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 6,0-18,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096542 ВК-11-6,3-4-2-В1 11/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 6,0-19,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096543 ВК-11-6,3-4-3-В1 5,5/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ112М4, 5,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-10,1 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096544 ВК-11-6,3-4-3-В1 7,5/1500 5,0-14,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ112М4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-14,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096545 ВК-11-6,3-4-3-В1 7,5/1500 5,0-15,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 5,0-15,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
НТ01096546 ВК-11-6,3-6-1-В1 3/1000 5,5-10,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ112МВ6, 3 кВт, 1000 об/мин, 5,5-10,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096547 ВК-11-6,3-6-1-В1 3/1000 5,5-15,5 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ112МА6, 3 кВт, 1000 об/мин, 5,5-15,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096548 ВК-11-6,3-6-1-В1 4/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ112МВ6, 4 кВт, 1000 об/мин, 5,5-17,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096549 ВК-11-6,3-6-2-В1 2,2/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 4,0-13,3 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096550 ВК-11-6,3-6-2-В1 3/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ112МА6, 3 кВт, 1000 об/мин, 4,0-12,5 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 56 580,00 ₽
НТ01096551 ВК-11-6,3-6-3-В1 1,5/1000 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ90L6, 1,5 кВт, 1000 об/мин, 2,95-9,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 39 559,20 ₽
НТ01096553 ВК-11-6,3-6-3-В1 2,2/1000 2,95-9,4 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 2,95-9,4 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096552 ВК-11-6,3-6-3-В1 2,2/1000 2,95-10,0 тыс.м3/час Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 6,3 с АИМ100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин, 2,95-10,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1,1), квадр.корп. 43 617,60 ₽
НТ01096555 ВК-11-8-4-3-В1 15/1500 Вентилятор взрывозащищенный канальный низкого давления № 8 с АИМ160S4, 15 кВт, 1500 об/мин, 9,0-30,0 тыс.м3/час, (отн. диам. 1), квадр.корп. 141 253,20 ₽
