| НТ01095708 | ВР 300-45-8 45/740 Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИР250М8, 45 кВт, 740 об/мин, 46,0-51,5 тыс. м3/час, (отн. диам. 1,05) 32 лопат. |  | 296 358,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095709 | ВР 300-45-8 45/985 Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИР250S6, 45 кВт, 985 об/мин, 24,5-37,0 тыс. м3/час, (отн. диам. 1) 32 лопат. |  | 296 358,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095710 | ВР 300-45-8 45/985 (0,95) Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИР250S6, 45 кВт, 985 об/мин, 35,0-40,0 тыс. м3/час, (отн. диам. 0,95) 32 лопат. |  | 296 358,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095714 | ВЦ 5-35-3,55 0,75/3000 Вентилятор радиальный среднего давления № 3,55 с АИР71А2, 0,75 кВт, 3000 об/мин, 0,5-0,9 тыс. м3/час 9 лопат. |  | 35 090,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095715 | ВЦ 5-35-3,55 1,1/3000 Вентилятор радиальный среднего давления № 3,55 с АИР71В2, 1,1 кВт, 3000 об/мин, 0,5-1,75 тыс. м3/час 9 лопат. |  | 36 439,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095717 | ВЦ 5-35-4 2,2/3000 Вентилятор радиальный среднего давления № 4 с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,85-2,3 тыс. м3/час 9 лопат. |  | 39 381,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095722 | ВЦ 5-35-8,5 11/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 8,5 с АИР132М4 , 11 кВт, 1500 об/мин, 4,5-11,5 тыс. м3/час, 9 лопат. |  | 143 062,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095719 | ВЦ 5-35-8-01 11/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИРМ132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 5,0-12,0 тыс. м3/час 9 лопат. |  | 143 062,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095720 | ВЦ 5-35-8-02 11/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИР132М4 , 11 кВт, 1500 об/мин, 4,5-12,2 тыс. м3/час, 9 лопат. |  | 143 062,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095725 | ВЦ 5-45-4,25 4/3000 Вентилятор радиальный среднего давления № 4,25 с АИР100S2, 4 кВт, 3000 об/мин, 1,7-4,5 тыс. м3/час, 9 лопат. |  | 53 714,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095729 | ВЦ 5-45-8,5 15/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 8,5 с АИР160S2, 15 кВт, 1500 об/мин, 8,0-17,0 тыс. м3/час, 9 лопат. |  | 143 062,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095727 | ВЦ 5-45-8 11/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИР132М4 , 11 кВт, 1500 об/мин, 6,5-12,0 тыс. м3/час, 9 лопат. |  | 114 450,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095732 | ВЦ 5-50-8-01 15/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИР160S4, 15 кВт, 1500 об/мин, 10,0-20,0 тыс. м3/час, 10 лопат. |  | 163 500,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095733 | ВЦ 5-50-8-02 18,5/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 8 с АИР160М4 , 18,5 кВт, 1500 об/мин, 11,0-28,0 тыс. м3/час, 10 лопат. |  | 167 392,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095735 | ВЦ 5-50-9 30/1500 Вентилятор радиальный среднего давления № 9 с АИР180М4 , 30 кВт, 1500 об/мин, 16,0-35,0 тыс. м3/час, 10 лопат. |  | 217 276,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095739 | ВЦП 6-45-2,5 1,5/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 2,5 с АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин, 0,73-1,35 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 18 002,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095740 | ВЦП 6-45-2,5 2,2/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 2,5 с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,73-1,50 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 20 634,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095742 | ВЦП 6-45-3,15 2,2/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 3,15 с АИР80В2, 2,2 кВт, 3000 об/мин, 1.55-2.8 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 20 658,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095743 | ВЦП 6-45-3,15 3/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 3,15 с АИР90L2, 3 кВт, 3000 об/мин, 1,55-3,3 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 22 978,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095745 | ВЦП 6-45-4 3/1500(1410) Вентилятор радиальный пылевой № 4 с АИР100S4, 3 кВт, 1500(1410) об/мин, 1,15-3,1 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 22 978,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095746 | ВЦП 6-45-4 4/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 4 с АИР100S2, 4 кВт, 3000 об/мин, 2,5-4,7 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 28 701,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095747 | ВЦП 6-45-4 5,5/1500(1410) Вентилятор радиальный пылевой № 4 с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500(1410) об/мин, 1,2-3,1 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 32 126,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095748 | ВЦП 6-45-4 5,5/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 4 с АИР100L2, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 2,5-5,7 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 32 126,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095749 | ВЦП 6-45-4 7,5/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 4 с АИР112М2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 2,5-6,2 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 32 126,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095751 | ВЦП 6-45-5 4/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР100L4, 4 кВт, 1500 об/мин, 2,8-5,1 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 42 346,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095752 | ВЦП 6-45-5 5,5/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500 об/мин, 3,2-5,1 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 42 346,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095753 | ВЦП 6-45-5 5,5/1500(1810) Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500(1810) об/мин, 2,7-6,2 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 71 557,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095754 | ВЦП 6-45-5 5,5/1500(2030) Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500(2030) об/мин, 3,0-5,2 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 71 557,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095755 | ВЦП 6-45-5 7,5/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 3,2-5,1 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 47 312,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095756 | ВЦП 6-45-5 7,5/1500(2030) Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500(2030) об/мин, 3,0-7,3 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 78 735,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095757 | ВЦП 6-45-5 7,5/1500(2285) Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500(2285) об/мин, 3,4-5,8 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 78 735,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095758 | ВЦП 6-45-5 11/1500(2285) Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР132М4, 11 кВт, 1500(2285) об/мин, 3,4-8,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 83 390,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095759 | ВЦП 6-45-5 11/1500(2575) Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР132М4, 11 кВт, 1500(2575) об/мин, 3,7-7,2 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 83 390,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095760 | ВЦП 6-45-5 11/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР132М2, 11 кВт, 3000 об/мин, 4,6-6,5 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 83 390,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095762 | ВЦП 6-45-5 15.0/3000 Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР160S2, 15.0 кВт, 3000 об/мин, 5.0-7.8 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 102 921,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095761 | ВЦП 6-45-5 15/1500(2575) Вентилятор радиальный пылевой № 5 с АИР160S4, 15 кВт, 1500(2575) об/мин, 3,7-9,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 102 921,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095764 | ВЦП 6-45-6,3 3/1000(1020) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР112МА6, 3 кВт, 1000(1020) об/мин, 3,2-8,6 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 101 661,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095765 | ВЦП 6-45-6,3 4/1000(1130) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР112МВ6, 4 кВт, 1000(1130) об/мин, 3,6-9,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 101 661,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095766 | ВЦП 6-45-6,3 5,5/1500(1450) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР112М4, 5,5 кВт, 1500(1450) об/мин, 4,0-7,2 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 101 661,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095767 | ВЦП 6-45-6,3 7,5/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 4,5-9,2 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 74 164,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095768 | ВЦП 6-45-6,3 7,5/1500(1450) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500(1450) об/мин, 4.0-9.8 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 101 661,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095769 | ВЦП 6-45-6,3 11/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР132M4, 11 кВт, 1500 об/мин, 5,7-9,4 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 74 164,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095770 | ВЦП 6-45-6,3 11/1500(1615) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР132M4, 11 кВт, 1500(1615) об/мин, 6,3-10,5 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 108 350,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095771 | ВЦП 6-45-6,3 15/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР160S4, 15 кВт, 1500 об/мин, 5,7-9,4 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 127 881,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095772 | ВЦП 6-45-6,3 15/1500(1810) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР160S4, 15 кВт, 1500(1810) об/мин, 7,0-10,5 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 127 881,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095773 | ВЦП 6-45-6,3 18,5/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР160М4, 18,5 кВт, 1500 об/мин, 5,7-9,4 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 133 995,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095774 | ВЦП 6-45-6,3 18,5/1500(2040) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР160M4, 18,5 кВт, 1500(2040) об/мин, 8,0-10,4 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 133 995,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095775 | ВЦП 6-45-6,3 22/1500(2040) Вентилятор радиальный пылевой № 6,3 с АИР180S4, 22 кВт, 1500(2040) об/мин, 8,0-13,1 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 150 026,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095777 | ВЦП 6-45-8 11/1000(930) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР160S6, 11 кВт, 1000(930) об/мин, 6,5-16,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 108 350,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095778 | ВЦП 6-45-8 11/1500(1100) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР132M4, 11 кВт, 1500(1100) об/мин, 7,2-19,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 108 350,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095779 | ВЦП 6-45-8 15/1000(1020) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР160М6, 15 кВт, 1000(1020) об/мин, 6,5-17,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 127 881,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095780 | ВЦП 6-45-8 15/1500(1285) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР160S4, 15 кВт, 1500(1285) об/мин, 8,6-20,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 127 881,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095781 | ВЦП 6-45-8 18,5/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР160M4, 18,5 кВт, 1500 об/мин, 9,35-11,9 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 123 748,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095782 | ВЦП 6-45-8 18,5/1500(1450) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР160M4, 18,5 кВт, 1500(1450) об/мин, 8,0-14,6 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 165 639,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095783 | ВЦП 6-45-8 22/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР180S4, 22 кВт, 1500 об/мин, 9,35-17,5 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 140 122,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095784 | ВЦП 6-45-8 22/1500(1450) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР180S4, 22 кВт, 1500(1450) об/мин, 8,0-19,5 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 182 294,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095785 | ВЦП 6-45-8 30/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР180M4, 30 кВт, 1500 об/мин, 9,35-20,55 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 190 291,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095786 | ВЦП 6-45-8 30/1500(1615) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР180M4, 30 кВт, 1500(1615) об/мин, 8,9-22,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 190 291,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095787 | ВЦП 6-45-8 37/1500 Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР200M4, 37 кВт, 1500 об/мин, 9,35-22,6 тыс. м3/час, на валу двигателя |  | 216 194,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095788 | ВЦП 6-45-8 37/1500(1615) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР200М4, 37 кВт, 1500(1615) об/мин, 8,5-22,5 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 216 194,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095789 | ВЦП 6-45-8 45/1500(1810) Вентилятор радиальный пылевой № 8 с АИР200L4, 45 кВт, 1500(1810) об/мин, 10,0-25,0 тыс. м3/час, клино-ременная передача |  | 227 552,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095792 | ЭРВ-72-2 Вентилятор радиальный электроручной, 0,25 кВт, 1380 об/мин, 700 - 1500 м3/час |  | 89 000,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095793 | ЭРВ-72-3 Вентилятор радиальный электроручной, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 1300 - 2700 м3/час |  | 89 000,40 ₽ | 
                                                                
                        | Вентиляторы крышные РУСЬ | 
                                                                
                        | НТ01095797 | ВКО №2,5 0,18/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 2,5 с АИР56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 0,5-0,8 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095799 | ВКО №3,15 0,12/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 3,15 с АИР56А4, 0,12 кВт, 1500 об/мин, 2,2-2,8 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095800 | ВКО №3,15 0,18/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 3,15 с АИР56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 2,3-2,8 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095801 | ВКО №3,15 0,25/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 3,15 с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 2,3-3 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095802 | ВКО №3,15 0,37/3000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 3,15 с АИР63А2, 0,37 кВт, 3000 об/мин, 3,8-5,1 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095803 | ВКО №3,15 0,55/3000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 3,15 с АИР63В2, 0,55 кВт, 3000 об/мин, 4-5,1 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095805 | ВКО №4 0,12/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 4 с АИР56А4, 0,12 кВт, 1500 об/мин, 2,3-3,2 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095806 | ВКО №4 0,18/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 4 с АИР56В4, 0,18 кВт, 1500 об/мин, 2,3-3,2 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095807 | ВКО №4 0,25/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 4 с АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин, 2,3-3,2 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095808 | ВКО №4 0,37/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 4 с АИР63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 2,3-3,2 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095809 | ВКО №4 0,75/3000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 4 с АИР71А2, 0,75 кВт, 3000 об/мин, 4,8-6,7 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095810 | ВКО №4 1,1/3000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 4 с АИР71В2, 1,1 кВт, 3000 об/мин, 4,8-6,7 тыс.м3/час |  | 33 145,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095812 | ВКО №5 0,37/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 5 с АИР63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, 4,4-6,5 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095813 | ВКО №5 0,55/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 5 с АИР71А4, 0,55 кВт, 1500 об/мин, 4,5-7 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095815 | ВКО №6,3 0,37/1000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 6,3 с АИР71А6, 0,37 кВт, 1000 об/мин, 5,8-8,5 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095816 | ВКО №6,3 0,55/1000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 6,3 с АИР71В6, 0,55 кВт, 1000 об/мин, 5,8-9 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095817 | ВКО №6,3 0,75/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 6,3 с АИР71В4, 0,75 кВт, 1500 об/мин, 8-9 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095818 | ВКО №6,3 1,1/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 6,3 с АИР80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, 9,6-12,5 тыс.м3/час |  | 23 376,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095819 | ВКО №6,3 1,5/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 6,3 с АИР80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 13,0-14,0 тыс.м3/час |  | 25 891,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095821 | ВКО №8 0,75/1000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 8 с АИР80А6, 0,75 кВт, 1000 об/мин, 14,0-18,0 тыс.м3/час |  | 16 594,80 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095822 | ВКО №8 1,1/1000 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 8 с АИР80В6, 1,1 кВт, 1000 об/мин, 18,0-20,0 тыс.м3/час |  | 23 376,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095823 | ВКО №8 3/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 8 с AИP100S4, 3 кВт, 1500 об/мин, 18,0-28,3 тыс.м3/час |  | 32 366,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095824 | ВКО №8 4/1500 Вентилятор крышный осевой низкого давления № 8 с AИP100L4, 4 кВт, 1500 об/мин, 18,0-28,3 тыс.м3/час |  | 37 362,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095828 | ВКОП 25-188-8 4/1500 Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 8 с АИР100L4, 4 кВт, 1500 об/мин, 17,3-22,3 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 37 585,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095829 | ВКОП 25-188-8 5,5/1500 (18,5-27,3) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 8 с АИР112M4, 5,5 кВт, 1500 об/мин, 18,5-27,3 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 41 823,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095830 | ВКОП 25-188-8 5,5/1500 (20,5-27,2) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 8 с АИР112M4, 5,5 кВт, 1500 об/мин, 20,5-27,2 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 41 823,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095831 | ВКОП 25-188-8 7,5/1500 Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 8 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 22,5-30,0 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 58 286,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095832 | ВКОП 25-188-8 11/1500 Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 8 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 25,5-32,0 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 68 293,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095836 | ВКОП 25-188-9 7,5/1500 (21,8-35,0) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 9 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 21,8-35,0 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 58 286,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095835 | ВКОП 25-188-9 7,5/1500 (23,5-38,0) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 9 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 23,5-38,0 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 58 286,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095834 | ВКОП 25-188-9 7,5/1500 (26,4-40,4) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 9 с АИР132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, 26,4-40,4 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 58 286,40 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095838 | ВКОП 25-188-9 11/1500 (27,5-41,5) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 9 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 27,5-41,5 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 68 293,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095837 | ВКОП 25-188-9 11/1500 (29,3-45,0) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 9 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 29,3-45,0 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 68 293,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095841 | ВКОП 25-188-10 11/1500 (27,5-47,5) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 10 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 27,5-47,5 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 68 647,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095840 | ВКОП 25-188-10 11/1500 (31,6-51,4) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 10 с АИР132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, 31,6-51,4 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 68 647,20 ₽ | 
                                                                
                        | НТ01095844 | ВКОП 25-188-10 15,0/1500 (41,5-62,5) Вентилятор крышный осевой подпора низкого давления № 10 с АИР160S4, 15,0 кВт, 1500 об/мин, 41,5-62,5 тыс.м3/час (6 лопат.) |  | 100 630,80 ₽ |